Databáza Cenné papiere, akcie, devízy
Register firiem — Cenné papiere, akcie, devízy
Dostupná ihneď22 firiem · Aktualizácia: 21. 5. 2026
Kompletný aktualizovaný register spoločností v kategórii Cenné papiere, akcie, devízy na Slovensku v celkovom počte 22 záznamov. Databáza je aktualizovaná každý mesiac z verejne dostupných zdrojov. Garantujeme pravidelnú aktualizáciu a maximálnu úplnosť kontaktných údajov.
Len na databazuj.sk je možné objednať si aktualizáciu databázy pri zmene, prípadne notifikáciu o vzniku nových firiem v danej kategórii.
Štruktúra databázy — kontaktné informácie:
🏢
Názov firmy
22 záznamov
📍
Adresa, PSČ, kraj
22 záznamov
🗺️
Mesto
22 záznamov
✉️
Emailová adresa
22 záznamov
🌐
Webová adresa
21 záznamov
Formát súboru: Excel .xlsx
Ďalšie databázy — Financie a právo
Ukážka databázyprvých 10 z 22
| Názov firmy | Mesto | Telefón | Web | |
|---|---|---|---|---|
| Burza cenných papierov v Bratislave | a.s. | *** | *** | https://www.bsse.sk/bcpb/ |
| AKCENTA CZ, a.s., Hradec Králové | ÈR | *** | *** | http://www.akcenta.cz |
| Roklen360 a.s., Zlín | ÈR | *** | *** | https://www.roklen.cz/ |
| R D F alfa, s. r. o. | Bratislava | *** | *** | http://www.rdf.sk/ |
| RM - S Market o.c.p., a.s. | Bratislava | *** | *** | https://rmsmarket.sk/ |
| GARFIN HOLDING, a. s. | Bratislava | *** | *** | https://www.garfinholding.sk/ |
| Grant Capital a.s., Brno | ÈR | *** | *** | http://www.grantcapital.cz |
| PRIVESTO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi | Bratislava | *** | *** | https://www.privesto.com/ |
| Sympatia Financie o.c.p., a.s. | Bratislava | *** | *** | http://www.sympatia.sk |
| XTB S.A., organizačná zlo?ka | Bratislava | *** | *** | https://xtb.com/sk |
🔒 Telefóny, emaily a weby sú dostupné po zakúpení databázy
9.99 €
vrátane DPH 23%
Základ DPH8.12 €
DPH 23%1.87 €
Celkom9.99 €
✓ 22 firiem s kontaktmi
✓ Jednorazová platba kartou
✓ Excel .xlsx ihneď po platbe
✓ Platné 48h, 3 stiahnutia
✓ Daňový doklad na email