Nové firmy na Slovensku
Firmy zapísané do registra za posledné 12 mesiace. Vidíte, ktoré už majú kontakt a ktoré ešte nemajú web — tie sú príležitosť.
5 906
nových firiem
19
už má e-mail
5 906
ešte nemá web
| Firma | Mesto | Vznik | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Katarína Poláčková s. r. o.57 848 718 | Horný BarTrnavský | 30.08.2026 | bez webu |
| PURE SKIN s. r. o.57 838 950 | Veľká PakaTrnavský | 30.08.2026 | bez webu |
| Tarvia s. r. o.57 810 699 | Biely KostolTrnavský | 30.08.2026 | bez webu |
| ADERA-SM s. r. o.57 810 770 | Biely KostolTrnavský | 29.08.2026 | bez webu |
| David Chudý57 864 276 | PiešťanyTrnavský | 29.08.2026 | bez webu |
| FAMARA s. r. o.57 841 772 | TrnavaTrnavský | 29.08.2026 | bez webu |
| Lavsi s. r. o.57 858 128 | VrbovéTrnavský | 29.08.2026 | bez webu |
| LSF Management s. r. o.57 839 816 | Jaslovské BohuniceTrnavský | 29.08.2026 | bez webu |
| Olgalife s. r. o.57 833 681 | Kráľovičove KračanyTrnavský | 29.08.2026 | bez webu |
| q98 s. r. o.57 842 531 | Horná PotôňTrnavský | 29.08.2026 | bez webu |
| SASKIALUX GROUP s. r. o.57 810 931 | Dolné DubovéTrnavský | 29.08.2026 | bez webu |
| Kovovýroba Jozef Puna s. r. o.57 810 427 | BankaTrnavský | 28.08.2026 | bez webu |
| K&P Studio s. r. o.57 855 579 | SereďTrnavský | 28.08.2026 | bez webu |
| LiAmGravel s. r. o.57 844 437 | JaníkyTrnavský | 28.08.2026 | bez webu |
| Ravplan s. r. o.57 811 377 | JelkaTrnavský | 28.08.2026 | bez webu |
| RionTix s. r. o.57 842 957 | TrnavaTrnavský | 28.08.2026 | bez webu |
| ShapelesAI s. r. o.57 843 066 | TrnavaTrnavský | 28.08.2026 | bez webu |
| Slovak Industrial Development s. r. o.57 864 586 | SenicaTrnavský | 28.08.2026 | bez webu |
| Športový klub BARBAR Senica57 766 665 | SenicaTrnavský | 28.08.2026 | bez webu |
| TOSAMA s. r. o.57 855 889 | SereďTrnavský | 28.08.2026 | bez webu |
| Vaerdi s. r. o.57 846 421 | HviezdoslavovTrnavský | 28.08.2026 | bez webu |
| Aragonia s. r. o.57 836 752 | VydranyTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Bloom Media s. r. o.57 826 081 | Horné TrhovišteTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| CogiCres s. r. o.57 821 607 | LeopoldovTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| DBP Service, s.r.o.57 512 132 | PovodaTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Denys Zotov57 867 119 | Orechová PotôňTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Hana Ben Ammar - KERO MEDITERRA57 862 818 | TrnavaTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| JL-ekoTech s. r. o.57 844 356 | ZavarTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Jozef Vician57 863 458 | DrahovceTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Leonardo Kudrík57 861 765 | PiešťanyTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| LERIDOS s. r. o.57 859 779 | GalantaTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Lucia Adamková s. r. o.57 820 384 | SládkovičovoTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| MB Consultant s. r. o.57 816 093 | GalantaTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Pantelici-Company s. r. o.57 807 621 | OľdzaTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| PER & DEL s. r. o.57 818 932 | TrnavaTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Ridjevstica s. r. o.57 802 564 | OľdzaTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Rodonit s. r. o.57 829 713 | VydranyTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Santiago Kudrík57 861 722 | PiešťanyTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| SC Holding a. s.57 853 037 | TrnavaTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| ZARRAreal s. r. o.57 861 218 | PiešťanyTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| Zelko s. r. o.57 824 321 | PiešťanyTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| ZIVO, s. r. o.57 824 975 | PataTrnavský | 27.08.2026 | bez webu |
| AdmiTrust s. r. o.57 785 651 | SenicaTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Chameleons SK s. r. o.57 808 147 | HviezdoslavovTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Crown Reality, s. r. o.57 800 669 | Dunajská StredaTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Cruz legal s. r. o.57 856 109 | Veľké DvorníkyTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| DIDI s. r. o.57 812 284 | Biely KostolTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Filip Sawicki FS - Forge Strength57 860 742 | Dolná KrupáTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| GoXploreLabs s. r. o.57 842 311 | BíňovceTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Hubylinky s. r. o.57 810 761 | TrnavaTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Ing. Adriana Ondrejková57 862 516 | MaduniceTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Ivan Ursta57 862 672 | TrnavaTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Martina Jurašiková57 862 150 | SereďTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Mixhes Doku57 861 170 | HlohovecTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Mladé Piešťany57 861 005 | PiešťanyTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| MP Jewelry s. r. o.57 779 929 | KľačanyTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Nábytok Sedláček s. r. o.57 823 103 | Pusté ÚľanyTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Oromis s. r. o.57 858 152 | TrnavaTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| PAD rýchloservis s. r. o.57 818 614 | TrnavaTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
| Peter Gazdík57 847 126 | SkalicaTrnavský | 26.08.2026 | bez webu |
Zobrazených prvých 60 z 5 906. Celý zoznam s kontaktmi získate cez databázu na mieru.
Zdrojom je Register účtovných závierok, ktorý firmy zaznamenáva s odstupom — najčerstvejšie zápisy preto môžu chýbať. Údaje sa aktualizujú každý mesiac.