Nové firmy na Slovensku
Firmy zapísané do registra za posledné 12 mesiace. Vidíte, ktoré už majú kontakt a ktoré ešte nemajú web — tie sú príležitosť.
42
nových firiem
42
už má e-mail
31
ešte nemá web
| Firma | Mesto | Vznik | Kontakt |
|---|---|---|---|
| MisarMedia s. r. o.57 714 592 | TurieŽilinský | 27.06.2026 | e-mail bez webu |
| Ján Fáber54 849 268 | BobrovecŽilinský | 22.06.2026 | e-mail bez webu |
| Jana Kováčová - ATRAKCIE ŽILINA48 158 704 | KolároviceŽilinský | 08.06.2026 | e-mail bez webu |
| Miloš Ďaďo46 331 441 | TvrdošínŽilinský | 27.05.2026 | e-mail |
| Aerial Academy Slovakia57 645 493 | Krásno nad KysucouŽilinský | 20.05.2026 | e-mail bez webu |
| TorSoft s. r. o.57 619 743 | ŽilinaŽilinský | 09.05.2026 | e-mail bez webu |
| L&G Engineering s. r. o.57 612 650 | HruštínŽilinský | 08.05.2026 | e-mail bez webu |
| THservis s. r. o.57 610 479 | Súľov-HradnáŽilinský | 01.05.2026 | e-mail bez webu |
| U kmotry s. r. o.57 586 527 | LúčkyŽilinský | 23.04.2026 | e-mail bez webu |
| Martin Ďaďo57 577 161 | MojšŽilinský | 13.04.2026 | e-mail bez webu |
| EKONZA s. r. o.57 543 470 | ŽilinaŽilinský | 01.04.2026 | e-mail bez webu |
| BETY MÓDA s. r. o.57 532 923 | Liptovský Mikulᚎilinský | 20.03.2026 | e-mail bez webu |
| BERISS s. r. o.57 460 221 | MartinŽilinský | 12.03.2026 | e-mail bez webu |
| Galmet - invest, s. r. o.57 516 944 | RosinaŽilinský | 12.03.2026 | e-mail |
| Noirum s. r. o.57 483 973 | TuranyŽilinský | 07.03.2026 | e-mail bez webu |
| FISCH DREAM TRAVEL s.r.o.57 459 321 | MartinŽilinský | 28.02.2026 | e-mail bez webu |
| DRU - STAV s. r. o.57 409 218 | BešeňováŽilinský | 13.02.2026 | e-mail |
| LAMALU, s. r. o.57 456 259 | MútneŽilinský | 11.02.2026 | e-mail bez webu |
| PhDr. Milan Comorek - Happy Life Route47 018 194 | PodvysokáŽilinský | 09.02.2026 | e-mail bez webu |
| RsElektroGroup s. r. o.57 430 861 | ČierneŽilinský | 06.02.2026 | e-mail |
| Jozef Mako34 931 902 | ČadcaŽilinský | 04.02.2026 | e-mail bez webu |
| Carnelian Prime accounting, s. r. o.57 439 486 | ŽilinaŽilinský | 29.01.2026 | e-mail bez webu |
| RJ Journey s. r. o.57 400 474 | ŽilinaŽilinský | 20.01.2026 | e-mail bez webu |
| KorSoft s. r. o.57 407 941 | Kysucké Nové MestoŽilinský | 15.01.2026 | e-mail |
| ElHor s. r. o.57 392 030 | MartinŽilinský | 10.01.2026 | e-mail |
| KMB Elektro, s. r. o.57 370 508 | ŽilinaŽilinský | 06.01.2026 | e-mail bez webu |
| Dikaczová s. r. o.57 362 670 | ŽilinaŽilinský | 01.01.2026 | e-mail bez webu |
| Penzion Vivendi s. r. o.57 361 436 | Liptovský Mikulᚎilinský | 01.01.2026 | e-mail bez webu |
| Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, Obchodná akadémia a Stredná zdravotnícka škola, Malá hora 3, Martin57 292 761 | MartinŽilinský | 01.12.2025 | e-mail bez webu |
| VENDINO s. r. o.57 274 754 | ŽilinaŽilinský | 19.11.2025 | e-mail |
| PEMID s. r. o.57 314 969 | Liptovský Mikulᚎilinský | 14.11.2025 | e-mail |
| Martin Šidlo57 306 915 | ŽilinaŽilinský | 03.11.2025 | e-mail |
| Družstvo INVEST57 268 169 | Rajecké TepliceŽilinský | 29.10.2025 | e-mail bez webu |
| JoyCraft s. r. o.57 280 983 | ŽilinaŽilinský | 29.10.2025 | e-mail |
| Aurimoss, s. r. o.57 256 381 | Liptovská ŠtiavnicaŽilinský | 16.10.2025 | e-mail bez webu |
| PESTAK s. r. o.57 250 936 | Veterná PorubaŽilinský | 09.10.2025 | e-mail bez webu |
| Milan Petrovič - M.P.A., s. r. o.57 212 392 | PríbovceŽilinský | 26.09.2025 | e-mail bez webu |
| EPIC SPEAK s. r. o.57 211 981 | TrstenáŽilinský | 23.09.2025 | e-mail bez webu |
| KNECHS s. r. o.57 204 705 | Liptovský HrádokŽilinský | 13.09.2025 | e-mail bez webu |
| Michal Oberta AM TRENDY53 215 591 | StrečnoŽilinský | 11.09.2025 | e-mail bez webu |
| Mgr. PhDr. Martin Brňak, PhD.57 199 051 | ŽilinaŽilinský | 05.09.2025 | e-mail bez webu |
| Pavol Šutara46 979 000 | BytčaŽilinský | 05.09.2025 | e-mail |
Zdrojom je Register účtovných závierok, ktorý firmy zaznamenáva s odstupom — najčerstvejšie zápisy preto môžu chýbať. Údaje sa aktualizujú každý mesiac.