Nové firmy na Slovensku
Firmy zapísané do registra za posledné 12 mesiace. Vidíte, ktoré už majú kontakt a ktoré ešte nemajú web — tie sú príležitosť.
65 082
nových firiem
221
už má e-mail
65 032
ešte nemá web
| Firma | Mesto | Vznik | Kontakt |
|---|---|---|---|
| Matúš Ďurník53 470 826 | ČadcaŽilinský | 31.08.2026 | bez webu |
| 1337 medical s. r. o.57 827 117 | Bratislava - mestská časť Devínska Nová VesBratislavský | 30.08.2026 | bez webu |
| ADV Tech s. r. o.57 818 771 | Rimavská SobotaBanskobystrický | 30.08.2026 | bez webu |
| Bee Better s. r. o.57 835 110 | Bratislava - mestská časť Staré MestoBratislavský | 30.08.2026 | bez webu |
| Devier s. r. o.57 838 127 | Bratislava - mestská časť RužinovBratislavský | 30.08.2026 | bez webu |
| Do Droids Dance s. r. o.57 836 850 | Bratislava - mestská časť LamačBratislavský | 30.08.2026 | bez webu |
| EMING s. r. o.57 815 780 | ŠaľaNitriansky | 30.08.2026 | bez webu |
| GridWeave s. r. o.57 814 155 | Košice - mestská časť Sídlisko KVPKošický | 30.08.2026 | bez webu |
| HighCastle s. r. o.57 837 724 | Bratislava - mestská časť Staré MestoBratislavský | 30.08.2026 | bez webu |
| Jarsa s. r. o.57 815 992 | Košice - mestská časť Nad jazeromKošický | 30.08.2026 | bez webu |
| K2 Security Consulting s. r. o.57 817 961 | Dolná TižinaŽilinský | 30.08.2026 | bez webu |
| Katarína Poláčková s. r. o.57 848 718 | Horný BarTrnavský | 30.08.2026 | bez webu |
| Magi Labs s. r. o.57 810 206 | KolíňanyNitriansky | 30.08.2026 | bez webu |
| MH Payroll s. r. o.57 831 866 | Bratislava - mestská časť VrakuňaBratislavský | 30.08.2026 | bez webu |
| MLko s. r. o.57 842 736 | NitraNitriansky | 30.08.2026 | bez webu |
| Paximatt s. r. o.57 813 752 | VišňovKošický | 30.08.2026 | bez webu |
| Pemar PS s. r. o.57 813 248 | SvidníkPrešovský | 30.08.2026 | bez webu |
| PURE SKIN s. r. o.57 838 950 | Veľká PakaTrnavský | 30.08.2026 | bez webu |
| ROZETA art s. r. o.57 841 659 | Bratislava - mestská časť RužinovBratislavský | 30.08.2026 | bez webu |
| Sagrada s. r. o.57 810 575 | MartinŽilinský | 30.08.2026 | bez webu |
| Slavia Medical 2, s. r. o.57 716 242 | Bratislava - mestská časť Nové MestoBratislavský | 30.08.2026 | bez webu |
| SlovakTrip s. r. o.57 819 777 | Banská BystricaBanskobystrický | 30.08.2026 | bez webu |
| Spark Forge s. r. o.57 816 760 | Košice - mestská časť ZápadKošický | 30.08.2026 | bez webu |
| Structify s. r. o.57 780 145 | PrešovPrešovský | 30.08.2026 | bez webu |
| Subtelar s. r. o.57 812 578 | StupavaBratislavský | 30.08.2026 | bez webu |
| Tarvia s. r. o.57 810 699 | Biely KostolTrnavský | 30.08.2026 | bez webu |
| Tobiáš Vetrík57 864 799 | Veterná PorubaŽilinský | 30.08.2026 | bez webu |
| Trénuj s. r. o.57 798 770 | ZvolenBanskobystrický | 30.08.2026 | bez webu |
| Writee s. r. o.57 833 893 | Bratislava - mestská časť PetržalkaBratislavský | 30.08.2026 | bez webu |
| 213 s. r. o.57 838 038 | TrenčínTrenčiansky | 29.08.2026 | bez webu |
| 28 s. r. o.57 860 777 | SninaPrešovský | 29.08.2026 | bez webu |
| 7-KE-153 s. r. o.57 865 710 | Košice - mestská časť Nad jazeromKošický | 29.08.2026 | bez webu |
| 7ML s. r. o.57 850 046 | Slovenský GrobBratislavský | 29.08.2026 | bez webu |
| ADERA-SM s. r. o.57 810 770 | Biely KostolTrnavský | 29.08.2026 | bez webu |
| Adrián Bukovinský57 818 347 | MartinŽilinský | 29.08.2026 | bez webu |
| Advanced Sustainable Knowledge Alliance - ASKA s. r. o.57 828 938 | HurbanovoNitriansky | 29.08.2026 | bez webu |
| A.J.O. s. r. o.57 828 024 | BreznoBanskobystrický | 29.08.2026 | bez webu |
| AKORA 841, s. r. o.57 865 728 | BreznoBanskobystrický | 29.08.2026 | bez webu |
| AKORA 842, s. r. o.57 865 744 | BreznoBanskobystrický | 29.08.2026 | bez webu |
| AKORA 843, s. r. o.57 865 779 | BreznoBanskobystrický | 29.08.2026 | bez webu |
| AKORA 844, s. r. o.57 865 809 | BreznoBanskobystrický | 29.08.2026 | bez webu |
| AKORA 845, s. r. o.57 865 841 | BreznoBanskobystrický | 29.08.2026 | bez webu |
| AL S&C s. r. o.57 848 122 | Bratislava - mestská časť RužinovBratislavský | 29.08.2026 | bez webu |
| Anavi Group s. r. o.57 712 352 | Banská BystricaBanskobystrický | 29.08.2026 | bez webu |
| Aragorn s. r. o.57 825 513 | Bratislava - mestská časť RužinovBratislavský | 29.08.2026 | bez webu |
| Aventrix s. r. o.57 855 145 | Bratislava - mestská časť Staré MestoBratislavský | 29.08.2026 | bez webu |
| AWIZA Group s. r. o.57 842 574 | Bratislava - mestská časť RačaBratislavský | 29.08.2026 | bez webu |
| Babuljak s. r. o.57 817 308 | ČadcaŽilinský | 29.08.2026 | bez webu |
| Corevia Consulting s. r. o.57 827 311 | Drienovská Nová VesPrešovský | 29.08.2026 | bez webu |
| Crescio s. r. o.57 835 241 | Košice - mestská časť KrásnaKošický | 29.08.2026 | bez webu |
| Creslanta s. r. o.57 838 461 | Bratislava - mestská časť PetržalkaBratislavský | 29.08.2026 | bez webu |
| David Chudý57 864 276 | PiešťanyTrnavský | 29.08.2026 | bez webu |
| Digilogiq s. r. o.57 852 022 | Bratislava - mestská časť DúbravkaBratislavský | 29.08.2026 | bez webu |
| Diglik s. r. o.57 821 437 | Košice - mestská časť Sídlisko KVPKošický | 29.08.2026 | bez webu |
| Domy pod Hájom s. r. o.57 866 546 | Lietavská LúčkaŽilinský | 29.08.2026 | bez webu |
| Dove Intelligence s. r. o.57 832 927 | HamuliakovoBratislavský | 29.08.2026 | bez webu |
| D.T.H. s. r. o.57 596 174 | IlavaTrenčiansky | 29.08.2026 | bez webu |
| DVN GROUP s. r. o.57 814 236 | PopradPrešovský | 29.08.2026 | bez webu |
| EDENT 52, s. r. o.57 866 619 | KomárnoNitriansky | 29.08.2026 | bez webu |
| Elmado s. r. o.57 829 993 | Bratislava - mestská časť Nové MestoBratislavský | 29.08.2026 | bez webu |
Zobrazených prvých 60 z 65 082. Celý zoznam s kontaktmi získate cez databázu na mieru.
Zdrojom je Register účtovných závierok, ktorý firmy zaznamenáva s odstupom — najčerstvejšie zápisy preto môžu chýbať. Údaje sa aktualizujú každý mesiac.