Nové firmy na Slovensku
Firmy zapísané do registra za posledné 3 mesiace. Vidíte, ktoré už majú kontakt a ktoré ešte nemajú web — tie sú príležitosť.
12 097
nových firiem
19
už má e-mail
12 093
ešte nemá web
| Firma | Mesto | Vznik | Kontakt |
|---|---|---|---|
| 3PLY s. r. o.57 785 279 | Košice - mestská časť Dargovských hrdinovKošický | 31.07.2026 | bez webu |
| 4tune s. r. o.57 769 249 | Košice - mestská časť DžungľaKošický | 31.07.2026 | bez webu |
| A.A.Andrea s. r. o.57 779 007 | Nižná SlanáKošický | 31.07.2026 | bez webu |
| Abiturient Consulting s. r. o.57 768 901 | Bratislava - mestská časť RačaBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| AD Control Holding s. r. o.57 772 444 | DetvaBanskobystrický | 31.07.2026 | bez webu |
| Adhauz s. r. o.57 777 543 | Bratislava - mestská časť RužinovBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| Aflor s. r. o.57 777 616 | Bratislava - mestská časť RužinovBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| aineXxelA, spol. s r. o.57 771 049 | MartinŽilinský | 31.07.2026 | bez webu |
| AIV Group s. r. o.57 760 438 | BardejovPrešovský | 31.07.2026 | bez webu |
| Altera vita s. r. o.57 752 273 | Bratislava - mestská časť Nové MestoBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| Altiva s. r. o.57 778 019 | HolíčTrnavský | 31.07.2026 | bez webu |
| AMIDAM s. r. o.57 758 336 | Slovenský GrobBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| ANBE s. r. o.57 782 016 | NitraNitriansky | 31.07.2026 | bez webu |
| ANDERIS s. r. o.57 773 840 | PohraniceNitriansky | 31.07.2026 | bez webu |
| ANPI servis s. r. o.57 787 450 | Vyšný ČajKošický | 31.07.2026 | bez webu |
| AquaMowe s. r. o.57 782 202 | MichalovceKošický | 31.07.2026 | bez webu |
| Ardyn servis s. r. o.57 782 938 | PrešovPrešovský | 31.07.2026 | bez webu |
| Ardyn ubytovanie s. r. o.57 783 128 | PrešovPrešovský | 31.07.2026 | bez webu |
| ARMATIS s. r. o.57 777 292 | Banská BystricaBanskobystrický | 31.07.2026 | bez webu |
| ARTUR.&.KO. s. r. o.57 774 650 | Bratislava - mestská časť Nové MestoBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| ASES SR s. r. o.57 772 894 | NovákyTrenčiansky | 31.07.2026 | bez webu |
| AT 28 s. r. o.57 780 536 | Bratislava - mestská časť Staré MestoBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| ATTAN SOLUTION s. r. o.57 788 324 | Veľký KrtíšBanskobystrický | 31.07.2026 | bez webu |
| BAJA TRASPORTI s. r. o.57 780 404 | Nitrianska BlatnicaNitriansky | 31.07.2026 | bez webu |
| BakroTrans s. r. o.57 787 603 | Nižná SlanáKošický | 31.07.2026 | bez webu |
| BBRE SPV3 s. r. o.57 779 392 | Bratislava - mestská časť Nové MestoBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| BBRE SPV4 s. r. o.57 779 571 | Bratislava - mestská časť Nové MestoBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| B:CONSILIUM, spol. s r. o.57 765 677 | Bratislava - mestská časť RačaBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| BenMarc Engineering, s. r. o.57 767 882 | SninaPrešovský | 31.07.2026 | bez webu |
| Biovene s. r. o.57 784 841 | MalinovoBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| BI-Profistav s. r. o.57 772 266 | KútnikyTrnavský | 31.07.2026 | bez webu |
| Black Ape s. r. o.57 773 742 | SľažanyNitriansky | 31.07.2026 | bez webu |
| BraveTech s. r. o.57 786 925 | Bratislava - mestská časť PetržalkaBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| Bromont s. r. o.57 773 688 | TrenčínTrenčiansky | 31.07.2026 | bez webu |
| BV MECHANIC s. r. o.57 786 909 | KuneradŽilinský | 31.07.2026 | bez webu |
| CePsyS s. r. o.57 783 985 | VrábleNitriansky | 31.07.2026 | bez webu |
| City Tour s. r. o.57 779 481 | Bratislava - mestská časť Staré MestoBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| C Management s. r. o.57 755 175 | MartinŽilinský | 31.07.2026 | bez webu |
| COATIX s. r. o.57 759 596 | TrnavaTrnavský | 31.07.2026 | bez webu |
| CompITum s. r. o.57 779 490 | Bratislava - mestská časť RužinovBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| CoreFlow s. r. o.57 786 933 | SvederníkŽilinský | 31.07.2026 | bez webu |
| Corvexa s. r. o.57 781 079 | Bratislava - mestská časť RužinovBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| CreaNoviq studio s. r. o.57 776 041 | Bratislava - mestská časť PetržalkaBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| Cukráreň Zilizi s. r. o.57 772 096 | TešedíkovoNitriansky | 31.07.2026 | bez webu |
| DD PAWER ELECTRIC s. r. o.57 678 600 | Bratislava - mestská časť Staré MestoBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| Deak Systems s. r. o.57 779 988 | Banská BystricaBanskobystrický | 31.07.2026 | bez webu |
| Deckar Digital s. r. o.57 774 692 | JablonovéŽilinský | 31.07.2026 | bez webu |
| DEVISTA s. r. o.57 753 687 | Bratislava - mestská časť RužinovBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| DH Energo s. r. o.57 768 277 | Košice - mestská časť Sídlisko KVPKošický | 31.07.2026 | bez webu |
| DIZ Group s. r. o.57 724 300 | SielnicaBanskobystrický | 31.07.2026 | bez webu |
| DK Svietime s. r. o.57 774 684 | PopradPrešovský | 31.07.2026 | bez webu |
| Dolo s. r. o.57 749 442 | NitraNitriansky | 31.07.2026 | bez webu |
| Domovio s. r. o.57 774 498 | Košice - mestská časť Sídlisko ŤahanovceKošický | 31.07.2026 | bez webu |
| dovio s. r. o.57 743 592 | Bratislava - mestská časť Nové MestoBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| DRAGAN&CLEAN s. r. o.57 775 672 | Bratislava - mestská časť Podunajské BiskupiceBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| Dreiman Engineering s. r. o.57 755 205 | Bratislava - mestská časť Nové MestoBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| editoria s. r. o.57 764 417 | Bratislava - mestská časť PetržalkaBratislavský | 31.07.2026 | bez webu |
| EKONVIX s. r. o.57 786 283 | ŠibaPrešovský | 31.07.2026 | bez webu |
| Eleviq s. r. o.57 783 021 | Banská BystricaBanskobystrický | 31.07.2026 | bez webu |
| Emteha HOME s. r. o.57 762 651 | LužiankyNitriansky | 31.07.2026 | bez webu |
Zobrazených prvých 60 z 12 097. Celý zoznam s kontaktmi získate cez databázu na mieru.
Zdrojom je Register účtovných závierok, ktorý firmy zaznamenáva s odstupom — najčerstvejšie zápisy preto môžu chýbať. Údaje sa aktualizujú každý mesiac.